Actualité du 17 avril 2009


la video :
Fin Mars nous étions au salon EVER de Monaco afin de participer comme tous les ans à ce grand rassemblement voué aux énergies renouvelables. Vehicules 2 , 3 et 4 roues electriques et hybrides , prototypes en tous genre , dernieres technologies vertes ...bref que du beau !

Nous avions nous aussi un stand ( V240) et nous avons presenté deux versions de notre VTT electrique l' Xtrem en version 48v ( standart) et 72v ( proto) ainsi que notre scooter electrique "125" lithium le 80L6 qui était en essai sur le parcours de Ride and Drive


Dans le cadre du salon été organisé un challenge endurance sur le célébre tracé de F1 de 3.5 kms et aussi une epreuve d'acceleration sur 50m .Un controle de passage été organisé à trois endroits differents pour éviter les tricheries , la route était ouverte à la circulation .

Voici la grille des resultats , nous sommes aux premieres places grace aux performances de nos motorisations mais aussi grace à celle de nos molets ;-)
| Epreuve d'Endurance | |||||||
| Place | N° | Concurrent | NB Tours | Compl. PC | Niv. Bat. | H. Arrivée | Catégorie |
| Catégorie Prototype | |||||||
| 1er | 107 | ADS Techno 2 VTT | 19 | 2 | 10% | 12h00 | Proto |
| 2nd | 108 | ADS Techno 2 VTT | 18 | 0% | 11h40 | Proto | |
| Catégorie Scooter -3000 | |||||||
| 1er | 104 | IO | 20 | 2 | 50% | 12h00 | Scooter -3000 |
| 2nd | 106 | ADS Techno | 19 | 2 | 50% | 12h00 | Scooter -3000 |
| 3ème | 105 | Sweet Elec | 18 | 1 | 80% | 12h00 | Scooter -3000 |
| 4ème | 103 | B. Power | 13 | 1 | 10% | 12h00 | Scooter -3000 |
| 5ème | 101 | B. Power | 11 | 10% | 11h00 | Scooter -3000 | |
| Catégorie V.A.E. | |||||||
| 1er | 102 | BH Bikes | 16 | 20% | 12h00 | VAE | |
| 2nd | 109 | Cycle Europe | 14 | 0% | 11h50 | VAE | |
| 3ème | 110 | Clean Energy Planet | 12 | 0% | 11h50 | VAE | |
| 4ème | 111 | Scoot Discount | 8 | 0% | 11h00 | VAE | |
| Epreuve d'Accélération | |||||||
| Place | N° | Concurrent | T. 1 | T. 2 | T Min | Catégorie | |
| Catégorie Prototype | |||||||
| 1er | 107 | ADS Techno 2 VTT | 5,47 | 5,19 | 5,19 | Proto | |
| 2nd | 113 | SEU - Etricks | 5,47 | 5,34 | 5,34 | Proto | |
| 3ème | 108 | ADS Techno 2 VTT | 5,87 | 5,9 | 5,87 | Proto | |
| 4ème | 111 | Scoot Discount | 7,5 | 7,38 | 7,38 | Proto | |
| Catégorie Scooter -3000 | |||||||
| 1er | 106 | ADS Techno | 5,65 | 5,75 | 5,65 | Scooter -3000 | |
| 2nd | 104 | IO | 5,91 | 6,41 | 5,91 | Scooter -3000 | |
| 3ème | 105 | Sweet Elec | 6,34 | 6,28 | 6,28 | Scooter -3000 | |
| 4ème | 103 | B. Power | 6,38 | 6,47 | 6,38 | Scooter -3000 | |
| 5ème | 101 | B. Power | 6,41 | 6,75 | 6,41 | Scooter -3000 | |
| Catégorie V.A.E. | |||||||
| 1er | 109 | Cycle Europe | 7,09 | 6,47 | 6,47 | VAE | |
| 2nd | 102 | BH Bikes | 6,8 | 7,19 | 6,8 | VAE | |
| 3ème | 110 | Clean Energy Planet | 7,87 | 7,9 | 7,87 | VAE | |
| Catégorie Vectrix | |||||||
| 1er | 112 | Go Electrix - Vectrix | 5,12 | 5,19 | 5,12 | Vectrix | |

le depart de l'epreuve d'endurance .

Premier controle de passage pour Michel et Manu

Le VTT Xtrem 72v en a étonné plus d'un avec un temps scratch au tour de 5mn16' !

Manu , comme d'hab a roulé comme un chef !

Sequence acceleration ...le 80L est le meilleur ....cela donne le sourire !

L'Xtrem ...en plein effort ...le pilote et la machine obtiennent la premiere place !

Manu et l'Xtrem .....juste derriere!

Tous les participants trés heureux de cette sympatique journée !

ADS Technologies à l'honneur !

Il y avait aussi la parade des vehicules électriques , la Venturi Fetich est en ligne de mire !
La société GALDERMA montre l'exemple ! - 12 juillet 2007
RECORD d'autonomie sur route pour notre HELIO LITHIUM - 2 juin 2007
Un VTT pour la police Municipale!! - 1 mars 2007
ADS Technologies vous présente ses nouveaux locaux! - 14 septembre 2006
ADS reçoit le premier prix, catégorie brevets, du RDT PACA - 28 juin 2006
Page précédente
1 | 2 | 3
Abonnez-vous à notre flux RSS
et découvrez nos informations directement à l'aide de logiciels adaptés,
d'outils en ligne compatibles ou directement dans votre navigateur.
3h48
Sweet'Elec, la fin de l'aventure
Innondations dans le Var , ADS encerclé par les eaux !
ADS soutien les lycées et universités !
Lisez les conseils d'achat de Ecolostation
Découvrez
l'état de l'air aujourd'hui

• livraison rapide
• conseil avant l'achat
• service après-vente
• disponibilité en
temps réel
• paiement sécurisé
En savoir plus...
|
|||||
|
|||||
Accueil |
Mon panier |
Mon compte |
Contact |
Plan du site |
Nouveautés |
Zoom sur... |
FAQ
Conditions générales de vente |
Mentions légales |
Ecolostation © 2008 - Réalisation Technimédia